收费项目 | 计算单位 | 收费标准 | 批准机关及文号 |
一、建筑安装工程承包合同鉴证费 | 工程造价 | 0.14‰ | 粤价〔2001〕323号 |
二、建设工程勘察设计合同鉴证费 | 价款或酬金 | 0.7‰ | |
三、预缴新型墙体材料专项基金 | 平方米 | 10元 | 粤财综〔2009〕53号 |
四、散装水泥基金 | 吨 | 3元 | 惠财预〔2002〕45号、惠阳府〔2007〕160号 |
五、市政建设配套费(代区政府收) | 基建金额 | 4% | 粤价〔2003〕160号、惠阳府〔2007〕160号 |
1、村民、居民住宅,工业厂房 | 平方米 | 26元 | |
2、1-8层多层建筑 | 平方米 | 39.2元 | |
3、9-18层的高层建筑 | 平方米 | 48元 | |
4、19-30层的高层建筑 | 平方米 | 56元 | |
5、31层以上的高层建筑 | 平方米 | 67.2元 | 同上 |
六、价格调节基金 | 工程经营额 | 2% | 惠府〔2012〕86号 |
七、依申请提供政府公开信息正式收费 | 惠阳价〔2011〕80号 | ||
1、检索费 | 每件次 | 5元 | |
2、复制费 | |||
A4纸黑白单面 | 张 | 0.2元 | |
A4纸黑白双面 | 张 | 0.3元 | |
A4纸彩色单面 | 张 | 1元 | |
A4纸彩色双面 | 张 | 1.5元 | |
A3纸黑白单面 | 张 | 0.4元 | |
A3纸黑白双面 | 张 | 0.6元 | 同上 |
A3纸彩色单面 | 张 | 2元 | 惠阳价〔2011〕80号 |
A3纸彩色双面 |
成功案例
在线咨询
惠州市惠阳区住房和城乡规划建设局行政事业收费一览
来源:网络 作者:未知 时间:2016-01-18