道路交通事故受伤人员医疗终结时间分类目录
损伤部位 | 医疗终结时间 |
头部损伤(S00-S09) | |
头部浅表损伤S00 | 1个月 |
头部开放性伤口S01 | 1个月 |
颅骨和面骨骨折S02 | |
颅骨穹隆骨折S02.0 | 3个月 |
颅底骨折S02.1 | 6个月 |
鼻骨骨折S02.2 | 3个月 |
眶底骨折S02.3 | 4个月 |
颧骨和上颌骨骨折S02.4 | 4个月 |
牙折断S02.5 | 4个月 |
下颌骨骨折S02.6 | 4个月 |
累及颅骨和面骨的多发性骨折S02.7 | 6个月 |
其他颅骨和面骨骨折S02.8 | 4个月 |
头部的关节和韧带脱位、扭伤S03 | |
颌关节脱位S03.0 | 4个月 |
鼻中隔软骨脱位S03.1 | 4个月 |
牙脱位S03.2 | 4个月 |
颅神经损伤S04 | |
视神经和视路损伤S04.0 | 6个月 |
动眼神经损伤S04.1 | 6个月 |
滑车神经损伤S04.2 | 6个月 |
三叉神经损伤S04.3 | 6个月 |
展神经损伤S04.4 | 6个月 |
面神经损伤S04.5 | 6个月 |
听神经损伤S04.6 | 6个月 |
副神经损伤S04.7 | 6个月 |
其他颅神经损伤S04.8 | 6个月 |
眼和眶损伤S05 | |
结膜和角膜擦伤S05.0 | 1个月 |
眼球和眶组织挫伤S05.1 | 6个月 |
眼撕裂伤和破裂,伴有眼内组织脱出或缺失S05.2 | 6个月 |
眼撕裂伤和破裂,不伴有眼内组织脱出或缺失S05.3 | 3个月 |
眶穿透性伤口,伴有或不伴有异物S05.4 | 6个月 |
眼球穿透性伤口,伴有异物S05.5 | 6个月 |
眼球穿透性伤口,不伴有异物S05.6 | 6个月 |
眼撕脱伤S05.7 | 6个月 |
眼和眶的其他损伤S05.8 | 3个月 |
颅内损伤S06 | |
脑震荡S06.0 | 2个月 |
硬膜外出血S06.4 | 6个月 |
创伤性硬膜下出血S06.5 | 6个月 |
创伤性蛛网膜下出血S06.6 | 6个月 |
其他颅内损伤S06.8 | 4个月 |
头部挤压伤S07 | 1个月 |
头的部分创伤性切断S08 | |
头皮撕脱S08.0 | 6个月 |
耳创伤性切断S08.1 | 3个月 |
头部其他部位的创伤性切断S08.8 | 3个月 |
头部未特指部位的创伤性切断S08.9 | 3个月 |
头部其他和未特指的损伤S09 | |
头部血管损伤S09.0 | 1个月 |
头部肌肉和肌腱损伤S09.1 | 1个月 |
耳鼓膜创伤性破裂S09.2 | 3个月 |
头部多发性损伤S09.7 | 6个月 |
颈部损伤(S10-S19) | |
颈部浅表损伤S10 | 1个月 |
颈部开放性伤口S11 | 1个月 |
颈部骨折S12 | |
第一颈椎骨折S12.0 | 6个月 |
第二颈椎骨折S12.1 | 6个月 |
颈部脊柱多发性骨折S12.7 | 8个月 |
颈部其他部位的骨折S12.8 | 3个月 |
颈部水平的关节和韧带脱位、扭伤S13 | |
颈部椎间盘创伤性破裂S13.0 | 6个月 |
颈椎脱位S13.1 | 6个月 |
颈部多发性脱位S13.3 | 8个月 |
颈部扭伤S13.4 | 2个月 |
甲状腺区扭伤S13.5 | 2个月 |
颈部水平的神经和脊髓损伤S14 | |
颈部脊髓的震荡和水肿S14.0 | 12个月 |
颈部脊柱神经根的损伤S14.2 | 12个月 |
臂丛神经损伤S14.3 | 12个月 |
颈部周围神经损伤S14.4 | 12个月 |
颈部交感神经损伤S14.5 | 12个月 |
颈部水平的血管损伤S15 | |
颈动脉损伤S15.0 | 6个月 |
颈部多处血管的损伤S15.7 | 6个月 |
颈部挤压伤S17 | 1个月 |
胸部损伤(S20-S29) | |
胸部浅表损伤S20 乳房挫伤S20.0 | 2个月 |
胸部挫伤S20.2 | 1个月 |
胸部多处浅表损伤S20.7 | 2个月 |
胸部开放性伤口S21 | 2个月 |
肋骨、胸骨和胸部脊柱骨折S22 | |
胸椎骨折S22.0 | 6个月 |
胸部脊柱多发性骨折S22.1 | 8个月 |
胸骨骨折S22.2 | 3个月 |
肋骨骨折S22.3 | 3个月 |
肋骨多发性骨折S22.4 | 4个月 |
骨性胸廓其他部位骨折S22.8 | 3个月 |
胸部的关节和韧带脱位、扭伤S23 | |
胸部椎间盘创伤性破裂S23.0 | 6个月 |
胸椎脱位S23.1 | 6个月 |
胸部脊柱扭伤S23.3 | 2个月 |
肋骨和胸骨扭伤S23.4 | 2个月 |
胸部水平的神经和脊髓损伤S24 | |
胸部脊髓的震荡和水肿S24.0 | 12个月 |
胸部脊柱神经根损伤S24.2 | 12个月 |
胸部周围神经损伤S24.3 | 12个月 |
胸部交感神经损伤S24.4 | 12个月 |
胸部血管损伤S25 | 6个月 |
心脏损伤S26 | 6个月 |
其他和未特指的胸内器官损伤S27 | |
创伤性气胸S27.0 | 2个月 |
创伤性血胸S27.1 | 2个月 |
创伤性血气胸S27.2 | 3个月 |
肺的其他损伤S27.3 | 6个月 |
支气管损伤S27.4 | 8个月 |
胸部气管损伤S27.5 | 8个月 |
胸膜损伤S27.6 | 3个月 |
其他胸内器官损伤S27.8 | 3个月 |
胸部挤压伤和胸的部分创伤性切断S28 | |
胸部挤压伤S28.0 | 1个月 |
胸的部分创伤性切断S28.1 | 6个月 |
胸部其他和未特指的损伤S29 | 6个月 |
腹部、下背、腰椎和骨盆损伤(S30-S39) | |
腹部、下背和骨盆浅表损伤S30 | |
下背和骨盆挫伤S30.0 | 1个月 |
腹壁挫伤S30.1 | 1个月 |
外生殖器挫伤S30.2 | 3个月 |
腹部、下背和骨盆开放性伤口S31 | |
下背和骨盆开放性伤口S31.0 | 1个月 |
腹壁开放性伤口S31.1 | 1个月 |
外生殖器开放性伤口S31.2 | 1个月 |
腰部脊柱和骨盆骨折S32 | |
腰部椎骨骨折S32.0 | 6个月 |
骶骨骨折S32.1 | 3个月 |
尾骨骨折S32.2 | 3个月 |
髂骨骨折S32.3 | 3个月 |
髋臼骨折S32.4 | 3个月 |
耻骨骨折S32.5 | 3个月 |
腰部脊柱和骨盆的关节和韧带脱位、扭伤S33 | |
腰椎间盘创伤性破裂S33.0 | 6个月 |
腰椎脱位S33.1 | 6个月 |
骶髂关节和骶尾关节的脱位S33.2 | 6个月 |
腰部脊柱扭伤S33.5 | 2个月 |
腰部脊柱和骨盆其他和未特指部位的扭伤S33.7 | 2个月 |
腹部、下背和骨盆水平的神经和腰部脊髓损伤S34 | |
腰部脊髓的震荡和水肿S34.0 | 12个月 |
腰部和骶部脊柱神经根损伤S34.2 | 12个月 |
马尾损伤S34.3 | 12个月 |
腰骶丛损伤S34.4 | 12个月 |
腰部、骶部和骨盆交感神经损伤S34.5 | 12个月 |
腰部、下背和骨盆周围神经损伤S34.6 | 12个月 |
腹部、下背和骨盆水平的血管损伤S35 | 6个月 |
腹内器官损伤S36 | |
脾损伤S36.0 | 6个月 |
肝或胆囊损伤S36.1 | 6个月 |
胰损伤S36.2 | 6个月 |
胃损伤S36.3 | 6个月 |
小肠损伤S36.4 | 6个月 |
结肠损伤S36.5 | 6个月 |
直肠损伤S36.6 | 6个月 |
多个腹内器官损伤S36.7 | 8个月 |
其他腹内器官损伤S36.8 | 6个月 |
盆腔器官损伤S37 | |
肾损伤S37.0 | 6个月 |
输尿管损伤S37.1 | 6个月 |
膀胱损伤S37.2 | 4个月 |
尿道损伤S37.3 | 12个月 |
卵巢损伤S37.4 | 3个月 |
输卵管损伤S37.5 | 3个月 |
子宫损伤S37.6 | 3个月 |
其他盆腔器官损伤S37.8 | 3个月 |
腹部、下背和骨盆的部分挤压伤和创伤性切断S38 | |
外生殖器挤压伤S38.0 | 3个月 |
外生殖器创伤性切断S38.2 | 6个月 |
腹部、下背和骨盆其他和未特指的损伤S39 | 6个月 |
肩和上臂损伤(S40-S49) | |
肩和上臂浅表损伤S40 | 1个月 |
肩和上臂开放性伤口S41 | 1个月 |
肩和上臂骨折S42 | |
锁骨骨折S42.0 | 3个月 |
肩胛骨骨折S42.1 | 6个月 |
肱骨上端骨折S42.2 | 6个月 |
肱骨干骨折S42.3 | 3个月 |
肱骨下端骨折S42.4 | 6个月 |
肩和上臂其他部位的骨折S42.8 | 3个月 |
肩胛带的关节和韧带脱位、扭伤S43 | |
肩关节脱位S43.0 | 6个月 |
肩锁关节脱位S43.1 | 6个月 |
胸锁关节脱位S43.2 | 6个月 |
肩关节扭伤S43.4 | 2个月 |
肩锁关节扭伤S43.5 | 2个月 |
胸锁关节扭伤S43.6 | 2个月 |
肩和上臂水平的神经损伤S44 | |
上臂水平的尺神经损伤S44.0 | 12个月 |
上臂水平的正中神经损伤S44.1 | 12个月 |
上臂水平的挠神经损伤S44.2 | 12个月 |
上臂水平的其他神经损伤S44.8 | 12个月 |
肩和上臂的血管损伤S45 | 6个月 |
肩和上臂的肌肉和肌腱损伤S46 | 6个月 |
肩和上臂挤压伤S47 | 1个月 |
肩和上臂创伤性切断S48 | |
肩关节处创伤性切断S48.0 | 6个月 |
肩和肘之间水平的创伤性切断S48.1 | 6个月 |
肩和上臂其他和未特指的损伤S49 | 3个月 |
肘和前臂损伤(S50-S59) | |
前臂浅表损伤S50 | 1个月 |
前臂开放性伤口S51 | 1个月 |
前臂骨折S52 | |
尺骨上端骨折S52.0 | 6个月 |
桡骨上端骨折S52.1 | 6个月 |
尺骨干骨折S52.2 | 3个月 |
桡骨干骨折S52.3 | 3个月 |
尺骨和桡骨两者骨干的骨折S52.4 | 6个月 |
桡骨下端骨折S52.5 | 6个月 |
尺骨和桡骨两者下端的骨折S52.4 | 6个月 |
肘关节和韧带脱位、扭伤S53 | |
桡骨头脱位S53.0 | 6个月 |
肘关节脱位S53.1 | 6个月 |
桡侧副韧带创伤性破裂S53.2 | 6个月 |
尺侧副韧带创伤性破裂S53.3 | 6个月 |
肘关节扭伤S53.4 | 2个月 |
前臂水平的神经损伤S54 | |
前臂水平的尺神经损伤S54.0 | 12个月 |
前臂水平的正中神经损伤S54.1 | 12个月 |
前臂水平的挠神经损伤S54.2 | 12个月 |
前臂神经的其他神经损伤S54.8 | 12个月 |
前臂水平的血管损伤S55 | 6个月 |
前臂水平的肌肉和肌腱损伤S56 | 6个月 |
前臂挤压伤S57 | 1个月 |
前臂创伤性切断S58 | |
肘切断S58.0 | 6个月 |
肘和腕之间切断S58.1 | 6个月 |
前臂其他和未特指的损伤S59 | 3个月 |
腕和手损伤(S60-S69) | |
腕和手浅表损伤S60 | 1个月 |
腕和手开放性伤口S61 | 1个月 |
腕和手水平的骨折S62 | |
手舟骨骨折S62.0 | 6个月 |
其他腕骨骨折S62.1 | 6个月 |
第一掌骨骨折S62.2 | 3个月 |
其他掌骨骨折S62.3 | 3个月 |
拇指骨折S62.5 | 3个月 |
其他手指骨折S62.6 | 3个月 |
腕和手水平的关节和韧带脱位、扭伤S63 | |
腕关节脱位S63.0 | 6个月 |
指关节脱位S63.1 | 3个月 |
腕和腕关节韧带创伤性破裂S63.3 | 6个月 |
掌指和指间关节处的手指韧带创伤性破裂S63.4 | 3个月 |
腕关节扭伤S63.5 | 2个月 |
手指关节扭伤S63.6 | 2个月 |
腕和手水平的神经损伤S64 | |
腕和手水平的尺神经损伤S64.0 | 12个月 |
腕和手水平的正中神经损伤S64.1 | 12个月 |
腕和手水平的桡神经损伤S64.2 | 12个月 |
拇指的指神经损伤S64.3 | 6个月 |
其他手指的指神经损伤S64.4 | 6个月 |
腕和手水平的其他神经损伤S64.8 | 6个月 |
腕和手水平的血管损伤S65 | 6个月 |
腕和手水平的肌肉和肌腱损伤S66 | 6个月 |
腕和手挤压伤S67 | 1个月 |
腕和手创伤性切断S68 | |
拇指切断S68.0 | 3个月 |
其他单个手指切断S68.1 | 2个月 |
多个手指切断S68.2 | 3个月 |
手指伴有腕和手其他部分的创伤性切断S68.3 | 6个月 |
腕关节切断S68.4 | 6个月 |
髋和大腿损伤(S70-S79) | |
髋和大腿浅表损伤S70 | 1个月 |
髋和大腿开放性伤口S71 | 1个月 |
股骨骨折S72股骨颈骨折S72.0 | 6个月 |
经大转子骨折S72.1 | 6个月 |
转子下骨折S72.2 | 6个月 |
股骨干骨折S72.3 | 6个月 |
股骨多发性骨折S72.7 | 6个月 |
髋的关节和韧带脱位、扭伤S73 | |
髋脱位S73.0 | 6个月 |
髋扭伤S73.1 | 2个月 |
髋和大腿水平的神经损伤S74 | 12个月 |
髋和大腿水平的血管损伤S75 | 6个月 |
髋和大腿的肌肉和肌腱损伤S76 | 6个月 |
髋和大腿挤压伤S77 | 1个月 |
髋和大腿创伤性切断S78 | 6个月 |
膝和小腿损伤(S80-S89) | |
小腿浅表损伤S80 | 1个月 |
小腿开放性伤口S81 | 1个月 |
小腿骨折,包括踝S82 | |
髌骨骨折S82.0 | 6个月 |
胫骨上端骨折S82.1 | 6个月 |
胫骨骨干骨折S82.2 | 6个月 |
胫骨下端骨折S82.3 | 6个月 |
腓骨骨折S82.4 | 3个月 |
内踝骨折S82.5 | 6个月 |
外踝骨折S82.6 | 6个月 |
小腿多发性骨折S82.7 | 6个月 |
膝的关节和韧带脱位、扭伤S83 | |
髌骨脱位S83.0 | 6个月 |
膝关节脱位S83.1 | 6个月 |
半个月板撕裂S83.2 | 6个月 |
膝关节软骨撕裂S83.3 | 6个月 |
膝的多处结构的损伤S83.7 | 8个月 |
小腿水平的神经损伤 | 12个月 |
小腿水平的血管的损伤 | 6个月 |
小腿水平的肌肉和肌腱损伤S86 | 6个月 |
小腿挤压伤S87 | 1个月 |
小腿创伤性切断S88 | |
膝切断S88.0 | 6个月 |
膝和踝之间的切断S88.1 | 6个月 |
踝和足损伤(S90-S99) | |
踝和足浅表损伤S90 | 1个月 |
踝和足开放性伤口S91 | 1个月 |
足骨折,除外踝S92 | |
跟骨骨折S92.0 | 6个月 |
距骨骨折S92.1 | 6个月 |
其他跗骨骨折S92.2 | 4个月 |
跖骨骨折S92.3 | 3个月 |
拇趾骨折S92.4 | 3个月 |
其他趾骨折S92.5 | 3个月 |
足多发性骨折S92.7 | 6个月 |
踝和足水平的关节和韧带脱位、扭伤S93 | |
踝关节脱位S93.0 | 6个月 |
足趾脱位S93.1 | 3个月 |
踝和足水平的韧带破裂S93.2 | 6个月 |
足的其他部位脱位S93.3 | 3个月 |
踝扭伤S93.4 | 2个月 |
足趾扭伤S93.5 | 1个月 |
踝和足水平的神经损伤S94 | |
足底外侧神经损伤S94.0 | 12个月 |
足底内侧神经损伤S94.1 | 12个月 |
踝和足水平的腓深神经损伤S94.2 | 12个月 |
踝和足水平的皮感觉神经损伤S94.3 | 12个月 |
踝和足水平的多神经损伤S94.7 | 12个月 |
踝和足水平的其他神经损伤S94.8 | 12个月 |
踝和足水平的血管损伤S95 | 6个月 |
踝和足水平的肌肉和肌腱损伤S96 | 6个月 |
踝和足挤压伤S97 | 1个月 |
踝和足创伤性切断S98 | 6个月 |
累及身体多个部位的损伤(T00-07) | |
累及身体多个部位的浅表损伤T00 | |
头和颈的浅表损伤T00.0 | 1个月 |
胸并伴有腹、下背和骨盆的浅表损伤T00.1 | 1个月 |
上肢多个部位的浅表损伤T00.2 | 1个月 |
下肢多个部位的浅表损伤T00.3 | 1个月 |
上肢和下肢多个部位的浅表损伤T00.4 | 1个月 |
其他复合部位的浅表损伤T00.8 | 1个月 |
累及身体多个部位的开放性伤口T01 | |
头和颈的开放性伤口T01.0 | 1个月 |
胸并伴有腹、下背和骨盆的开放性伤口T01.1 | 1个月 |
上肢多个部位的开放性伤口T01.2 | 1个月 |
下肢多个部位的开放性伤口T01.3 | 1个月 |
上肢和下肢多个部位的开放性伤口T01.4 | 1个月 |
其他复合部位的开放性伤口T01.8 | 1个月 |
累及身体多个部位的骨折T02 | |
头和颈的骨折T02.0 | 6个月 |
胸并伴有腹、下背和骨盆的骨折T02.1 | 6个月 |
上肢多个部位的骨折T02.2 | 6个月 |
下肢多个部位的骨折T02.3 | 6个月 |
上肢和下肢多个部位的骨折T02.4 | 6个月 |
其他复合部位的骨折T02.8 | 6个月 |
累及身体多个部位的脱位、扭伤T03 | |
头和颈的脱位、扭伤T03.0 | 6个月 |
胸并伴有腹、下背和骨盆的脱位、扭伤T03.1 | 6个月 |
上肢多个部位的脱位、扭伤T03.2 | 6个月 |
下肢多个部位的脱位、扭伤T03.3 | 6个月 |
上肢和下肢多个部位的脱位、扭伤T03.4 | 6个月 |
其他复合部位的脱位、扭伤T03.8 | 6个月 |
累及身体多个部位的挤压伤T04 | |
头和颈的挤压伤T04.0 | 1个月 |
胸并伴有腹、下背和骨盆的挤压伤T04.1 | 1个月 |
上肢多个部位的挤压伤T04.2 | 1个月 |
下肢多个部位的挤压伤T04.3 | 1个月 |
上肢和下肢多个部位的挤压伤T04.4 | 1个月 |
胸并伴有腹、下背和骨盆及四肢的挤压伤T04.7 | 1个月 |
其他复合部位的挤压伤T04.8 | 1个月 |
累及身体多个部位的创伤性切断T05 | |
双手创伤性切断T05.0 | 6个月 |
一只手和另一臂创伤性切断T05.1 | 6个月 |
双臂创伤性切断T05.2 | 6个月 |
双足创伤性切断T05.3 | 6个月 |
一只足和另一腿创伤性切断T05.4 | 6个月 |
双小腿创伤性切断T05.5 | 6个月 |
上肢和下肢任何组织创伤性切断T05.6 | 6个月 |
躯干、四肢或身体未特指部位的损伤(T08-T14) | |
脊柱骨折,水平未特指T08 | 6个月 |
脊柱和躯干的其他损伤,水平未特指T09 | |
躯干浅表损伤,水平未特指T09.0 | 1个月 |
躯干开放性伤口,水平未特指T09.1 | 1个月 |
躯干未特指关节和韧带的脱位、扭伤和劳损T09.2 | 2个月 |
脊髓损伤T09.3 | 12个月 |
躯干未特指神经、脊神经根和神经丛损伤T09.4 | 6个月 |
躯干未特指肌肉和肌腱损伤T09.5 | 6个月 |
躯干创伤性切断,水平未特指T09.6 | 6个月 |
上肢骨折,水平未特指T10 | 3个月 |
上肢的其他损伤,水平未特指T11 | |
上肢浅表损伤,水平未特指T11.0 | 1个月 |
上肢开放性伤口,水平未特指T11.1 | 1个月 |
上肢未特指关节和韧带的脱位、扭伤和劳损T11.2 | 2个月 |
上肢未特指神经的损伤T11.3 | 6个月 |
上肢未特指血管的损伤T11.4 | 6个月 |
上肢未特指肌肉和肌腱的损伤T11.5 | 6个月 |
上肢创伤性切断T11.6 | 6个月 |
下肢骨折,水平未特指T12 | 3个月 |
下肢的其他损伤,水平未特指T13 | |
下肢浅表损伤,水平未特指T13.0 | 1个月 |
下肢开放性伤口,水平未特指T13.1 | 1个月 |
下肢未特指关节和韧带的脱位、扭伤和劳损T13.2 | 2个月 |
下肢未特指神经的损伤T13.3 | 6个月 |
下肢未特指血管的损伤T13.4 | 6个月 |
下肢未特指肌肉和肌腱的损伤T13.5 | 6个月 |
下肢创伤性切断T13.6 | 6个月 |
通过自然腔口进入异物的效应(T15-T19) | |
外眼异物T15 | |
角膜异物T15.0 | 1个月 |
结合膜囊异物T15.1 | 1个月 |
外眼其他和多处部位内异物T15.8 | 2个月 |
耳内异物T16 | 1个月 |
呼吸道内异物T17 | |
鼻窦内异物T17.0 | 1个月 |
鼻孔内异物T17.1 | 1个月 |
咽内异物T17.2 | 1个月 |
喉内异物T17.3 | 1个月 |
气管内异物T17.4 | 1个月 |
支气管内异物T17.5 | 1个月 |
呼吸道其他和多处部位内异物T17.8 | 6个月 |
烧伤和腐蚀伤(T20-T32) | |
头和颈烧伤和腐蚀伤T20 | |
一度烧伤T20.1 | 1个月 |
二度烧伤T20.2 | 4个月 |
三度烧伤T20.3 | 8个月 |
一度腐蚀伤T20.5 | 1个月 |
二度腐蚀伤T20.6 | 4个月 |
三度腐蚀伤T20.7 | 8个月 |
躯干烧伤和腐蚀伤T21 | |
一度烧伤T21.1 | 1个月 |
二度烧伤T21.2 | 4个月 |
三度烧伤T21.3 | 8个月 |
一度腐蚀伤T21.5 | 1个月 |
二度腐蚀伤T21.6 | 4个月 |
三度腐蚀伤T21.7 | 8个月 |
肩和上肢烧伤和腐蚀伤,除外腕和手T22 | |
一度烧伤T22.1 | 1个月 |
二度烧伤T22.2 | 4个月 |
三度烧伤T22.3 | 8个月 |
一度腐蚀伤T22.5 | 1个月 |
二度腐蚀伤T22.6 | 4个月 |
三度腐蚀伤T22.7 | 8个月 |
腕和手烧伤和腐蚀伤T23 | |
一度烧伤T23.1 | 1个月 |
二度烧伤T23.2 | 4个月 |
三度烧伤T23.3 | 8个月 |
一度腐蚀伤T23.5 | 1个月 |
二度腐蚀伤T23.6 | 4个月 |
三度腐蚀伤T23.7 | 8个月 |
髋和下肢烧伤和腐蚀伤,除外踝和足T24 | |
一度烧伤T24.1 | 1个月 |
二度烧伤T24.2 | 4个月 |
三度烧伤T24.3 | 8个月 |
一度腐蚀伤T24.5 | 1个月 |
二度腐蚀伤T24.6 | 4个月 |
三度腐蚀伤T24.7 | 8个月 |
踝和足烧伤和腐蚀伤T25 | |
一度烧伤T25.1 | 1个月 |
二度烧伤T25.2 | 4个月 |
三度烧伤T25.3 | 8个月 |
一度腐蚀伤T25.5 | 1个月 |
二度腐蚀伤T25.6 | 4个月 |
三度腐蚀伤T25.7 | 8个月 |
限于眼和附器的烧伤和腐蚀伤T26 | |
眼睑和眼周区烧伤T26.0 | 6个月 |
角膜和结膜囊烧伤T26.1 | 6个月 |
烧伤,伴有眼球破裂和破坏T26.2 | 12个月 |
眼睑和眼周区腐蚀伤T26.5 | 6个月 |
角膜和结膜囊腐蚀伤T26.6 | 6个月 |
腐蚀伤,伴有眼球破裂和破坏T26.7 | 12个月 |
呼吸道烧伤和腐蚀伤T27 | |
喉和气管烧伤T27.0 | 8个月 |
呼吸道其他部位的烧伤T27.2 | 8个月 |
喉和气管腐蚀伤T27.4 | 8个月 |
呼吸道其他部位腐蚀伤T27.6 | 8个月 |
其他内部器官的烧伤和腐蚀伤T28 | |
口和咽烧伤T28.0 | 8个月 |
食管烧伤T28.1 | 8个月 |
消化道其他部位烧伤T28.2 | 8个月 |
泌尿生殖器官内烧伤T28.3 | 8个月 |
口和咽腐蚀伤T28.5 | 8个月 |
食管腐蚀伤T28.6 | 8个月 |
消化道其他部位腐蚀伤T28.7 | 8个月 |
泌尿生殖器官内腐蚀伤T28.8 | 8个月 |
身体多个部位的烧伤和腐蚀伤T29 | |
一度烧伤T29.1 | 1个月 |
二度烧伤T29.2 | 4个月 |
三度烧伤T29.3 | 8个月 |
一度腐蚀伤T29.5 | 1个月 |
二度腐蚀伤T29.6 | 4个月 |
三度腐蚀伤T29.7 | 8个月 |
烧伤和腐蚀伤,身体部位未特指T30 | |
一度烧伤T30.1 | 1个月 |
二度烧伤T30.2 | 4个月 |
三度烧伤T30.3 | 8个月 |
一度腐蚀伤T30.5 | 1个月 |
二度腐蚀伤T30.6 | 4个月 |
三度腐蚀伤T30.7 | 8个月 |
根据体表累及范围分类的烧伤T31 | |
面积少于10%的烧伤T31.0 | 1个月 |
10%-19%的烧伤T31.1 | 4个月 |
20%-29%的烧伤T31.2 | 4个月 |
30%-39%的烧伤T31.3 | 8个月 |
40%-49%的烧伤T31.4 | 8个月 |
50%-59%的烧伤T31.5 | 8个月 |
60%-69%的烧伤T31.6 | 8个月 |
70%-79%的烧伤T31.7 | 12个月 |
80%-89%的烧伤T31.8 | 12个月 |
90%或更多的烧伤T31.9 | 12个月 |
根据体表累及范围分类的腐蚀伤T32 | |
面积少于10%的烧伤T32.0 | 1个月 |
10%-19%的烧伤T32.1 | 4个月 |
20%-29%的烧伤T32.2 | 4个月 |
30%-39%的烧伤T32.3 | 8个月 |
40%-49%的烧伤T32.4 | 8个月 |
50%-59%的烧伤T32.5 | 8个月 |
根据体表累及范围分类的腐蚀伤T32 | |
60%-69%的烧伤T32.6 | 8个月 |
70%-79%的烧伤T32.7 | 12个月 |
80%-89%的烧伤T32.8 | 12个月 |
90%或更多的烧伤T32.9 | 12个月 |
冻伤(T33-T35) | |
浅表冻伤T33 | 2个月 |
冻伤伴有组织坏死T34 | 8个月 |
使用说明
1.本分类目录完全参照《北京市工伤医疗期分类目录》(试行)制定而成。后者是在参考有关省市工伤医疗期管理办法和交通部门的医疗终结时间规定基础上,在征询宣武医院、积水潭医院、天坛医院、同仁医院、北医三院等多家医院的意见,经有关专家审核后制定。
2.本目录中的医疗终结时间是针对身体的不同部位遭受原发性损伤后,进行治疗和休息所需要的医疗终结时间。
3.本目录中的各伤害部位对应的医疗终结时间,一般是各部位受严重程度损伤时,休息和治疗所需的时间。
4.损伤部位按国际疾病分类(ICD-10)中的损伤类型,分为头部损伤,颈部损伤,胸部损伤,腹部、下背、和骨盆损伤,肩和上臂损伤,肘和前臂损伤,腕和手损伤,髋和大腿损伤,膝和小腿损伤,踝和足损伤,身体多部位损伤,躯干、四肢或未特指部位损伤,异物滞留,烧伤和腐蚀伤,冻伤等十五类,共列伤害部位437条,各伤害部位编码是按ICD-10中的编码进行编排。
5.每一部位的损伤基本上均按浅表损伤,开放性伤口,骨折,关节和韧带的脱位、扭伤,神经损伤,血管损伤,内部器官损伤,肌肉和肌腱损伤,挤压伤和切断伤划分。
6.浅表损伤包括:(1)擦伤;(2)挫伤(包括青肿和血肿);(3)浅表异物所致的损伤不伴有大的开放性伤口。
7.开放性伤口包括:(1)动物咬伤;(2)切割伤;(3)撕裂伤;(4)穿刺伤。
8.骨折包括:(1)闭合性骨折(粉碎型、压缩型、掀起型、裂缝型、青枝型、嵌入型、线型、行军型、单纯型、骨骺滑脱型、螺旋型);(2)开放性骨折(哆开型、感染型、枪弹型、穿刺型)。
9.脱位、扭伤包括:关节(囊)以及韧带的(1)撕脱;(2)撕裂伤;(3)扭伤;(4)创伤性(关节积血、破裂、不全脱位、撕裂)。
10.神经和脊髓损伤包括:(1)脊髓的完全性或不完全性损害;(2)神经和脊髓连续性(连接)的损害;(3)创伤性(神经切断、脊髓出血、麻痹、截瘫、四肢瘫)。
11.血管损伤包括:(1)撕脱;(2)切割伤;(3)撕裂伤;(4)创伤性(动脉瘤或瘘、动脉血肿、破裂。
12.肌肉和肌腱损伤包括:(1)撕脱;(2)切割伤;(3)撕裂伤;(4)创伤性破裂。
13.各损伤部位遭受原发性损伤后,有引起感染及并发症的,在原医疗终结时间的基础上根据医疗机构的治疗证明,增加两个月作为该损伤部位的医疗终结时间。
14.本目录是指治疗各种原发性损伤所需的时间,不与各种后遗症相对应。各种原发性损伤造成的后遗症,是损伤造成的后果。