收费项目 | 计算单位 | 收费标准 | 批准机关及文号 |
一、房屋权属证书费 (初次登记免收一本工本费) | 本 | 10元 | 发改价格[2008]924号 惠价[2008]87号 |
二、房地产权属登记收费 | 发改价格[2008]924号 惠价[2008]87号 | ||
1、住房登记收费 | 件 | 80元 | |
2、非住房房屋登记收费 | 件 | 550元 | |
3、经济适用房、地名或门牌号码变更、权利人名称变更登记 | 件 | 40元 | |
4、农民利用宅基地建房(宅基房只收房屋权属证书工本费) | 本 | 10元 | |
三、商品房预售监督管理服务费 | 预售款 | 2‰ | 《广东省商品房预售管理条例》第三十四条规定 |
四、出具房地产档案证明费 | 惠阳府[2007]160号 | ||
1、150㎡以内的普通建筑面积 | 宗 | 50元 | |
2、151~800㎡的普通建筑面积 | 宗 | 300元 | |
3、801㎡以上的普通建筑面积 | 宗 | 400元 | |
五、房地产交易手续费 | 粤价[2002]108号 | ||
1、新建商品房(经济适用住房减半计收) | ㎡ | 3元 | |
2、存量住房(二手房)(由交易双方各承担50%) | ㎡ | 6元 | |
六、房地产经纪收费 | 粤价[1995]362号 惠阳府[2007]160号 | ||
1、房屋租赁代理收费(双方协商) | 按0.5~1个月成交租金 | ||
2、房屋买卖代理收费 | 按成交价格总额 | 不超过0.5%(双方协议) | |
七、房地产咨询收费 | 粤价[1995]362号 惠价[1999]43号 | ||
1、普通咨询报告 | 份 | 300-800元 | |
2、技术难度大、情况复杂、耗用人力和时间较多的咨询报告 | 份 | 不超过咨询标的额0.5% | |
3、口头咨询 | 宗 | 双方协商 | |
八、房地产分层、分户平面测绘收费 | 惠价[1999]30号 | ||
1、房屋建筑面积50㎡以内(含50㎡) | 宗 | 75元 | |
2、房屋建筑面积50~100㎡以内(含100㎡) | 宗 | 115元 | |
3、房屋建筑面积超100㎡(超过不足100㎡按100㎡计) | 每超100㎡ | 加收35元 | |
九、房屋租赁手续费(由出租人承担) | 套 | 80元 | 粤价[2002]108号 |
成功案例
在线咨询
惠阳区房产局收费项目及标准
来源:网络 作者:未知 时间:2016-01-18